Время восхода и захода солнца в Сургуте

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ

Местное время 10:11:27 UTC+5

  • Сегодня, 20 мая

    • Восход
      3:04:41
    • Закат
      21:01:08

    Продолжительность дня 17 часов , 56 минут + 4 мин 47 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 3:04, достигнет высшей точки в 12:02, а зайдёт в 21:01. Долгота дня составит 17 часов, 56 минут, 27 секунд, что на 4 минуты 47 секунд больше, чем вчера (19 мая).

  • Завтра, 21 мая

    • Восход
      3:02:23
    • Закат
      21:03:34

    Продолжительность дня 18 часов , 1 минута + 4 мин 44 сек

Восход солнца в Сургуте в мае 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 мая Чт3:5420:1112:0316:16:54+5:34 - 1:17 - 3:54 2:57 - 3:54 - 20:11 - 22:49 20:11 - 21:09
2 мая Пт3:5220:1412:0316:22:27+5:33 - 1:09 - 3:52 2:53 - 3:52 - 20:14 - 22:57 20:14 - 21:12
3 мая Сб3:4920:1712:0316:27:59+5:32 - 1:00 - 3:49 2:50 - 3:49 - 20:17 - 23:06 20:17 - 21:16
4 мая Вс3:4620:1912:0316:33:28+5:29 - 0:49 - 3:46 2:46 - 3:46 - 20:19 - 23:17 20:19 - 21:19
5 мая Пн3:4320:2212:0216:38:57+5:29 - 0:34 - 3:43 2:42 - 3:43 - 20:22 - 23:31 20:22 - 21:23
6 мая Вт3:4020:2512:0216:44:24+5:27 - - 2:39 - 3:40 - - 20:25 - 21:26
7 мая Ср3:3720:2712:0216:49:50+5:26 - - 2:35 - 3:37 - - 20:27 - 21:30
8 мая Чт3:3520:3012:0216:55:13+5:23 - - 2:31 - 3:35 - - 20:30 - 21:33
9 мая Пт3:3220:3312:0217:00:35+5:22 - - 2:28 - 3:32 - - 20:33 - 21:37
10 мая Сб3:2920:3512:0217:05:53+5:18 - - 2:24 - 3:29 - - 20:35 - 21:41
11 мая Вс3:2720:3812:0217:11:10+5:17 - - 2:20 - 3:27 - - 20:38 - 21:44
12 мая Пн3:2420:4012:0217:16:25+5:15 - - 2:16 - 3:24 - - 20:40 - 21:48
13 мая Вт3:2120:4312:0217:21:36+5:11 - - 2:13 - 3:21 - - 20:43 - 21:52
14 мая Ср3:1920:4612:0217:26:46+5:10 - - 2:09 - 3:19 - - 20:46 - 21:56
15 мая Чт3:1620:4812:0217:31:52+5:06 - - 2:05 - 3:16 - - 20:48 - 21:59
16 мая Пт3:1420:5112:0217:36:54+5:02 - - 2:01 - 3:14 - - 20:51 - 22:03
17 мая Сб3:1120:5312:0217:41:53+4:59 - - 1:57 - 3:11 - - 20:53 - 22:07
18 мая Вс3:0920:5612:0217:46:49+4:56 - - 1:53 - 3:09 - - 20:56 - 22:11
19 мая Пн3:0720:5812:0217:51:40+4:51 - - 1:50 - 3:07 - - 20:58 - 22:15
20 мая Вт3:0421:0112:0217:56:27+4:47 - - 1:46 - 3:04 - - 21:01 - 22:19
21 мая Ср3:0221:0312:0218:01:11+4:44 - - 1:42 - 3:02 - - 21:03 - 22:23
22 мая Чт3:0021:0512:0318:05:50+4:39 - - 1:38 - 3:00 - - 21:05 - 22:28
23 мая Пт2:5721:0812:0318:10:23+4:33 - - 1:33 - 2:57 - - 21:08 - 22:32
24 мая Сб2:5521:1012:0318:14:52+4:29 - - 1:29 - 2:55 - - 21:10 - 22:36
25 мая Вс2:5321:1212:0318:19:15+4:23 - - 1:25 - 2:53 - - 21:12 - 22:41
26 мая Пн2:5121:1512:0318:23:32+4:17 - - 1:21 - 2:51 - - 21:15 - 22:45
27 мая Вт2:4921:1712:0318:27:43+4:11 - - 1:17 - 2:49 - - 21:17 - 22:50
28 мая Ср2:4721:1912:0318:31:48+4:05 - - 1:12 - 2:47 - - 21:19 - 22:54
29 мая Чт2:4521:2112:0318:35:46+3:58 - - 1:08 - 2:45 - - 21:21 - 22:59
30 мая Пт2:4421:2312:0318:39:37+3:51 - - 1:03 - 2:44 - - 21:23 - 23:04
31 мая Сб2:4221:2512:0418:43:20+3:43 - - 0:58 - 2:42 - - 21:25 - 23:09
Новосибирск Омск Прокопьевск Сургут Томск Тюмень Екатеринбург