Время восхода и захода солнца в Токио

Япония

Местное время 1:11:37 UTC+9

  • Сегодня, 15 января

    • Восход
      6:50:06
    • Закат
      16:51:25

    Продолжительность дня 10 часов , 1 минута + 1 мин 15 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 6:50, достигнет высшей точки в 11:50, а зайдёт в 16:51. Долгота дня составит 10 часов, 1 минута, 19 секунд, что на 1 минута 15 секунд больше, чем вчера (14 января).

  • Завтра, 16 января

    • Восход
      6:49:48
    • Закат
      16:52:24

    Продолжительность дня 10 часов , 2 минуты + 1 мин 17 сек

Восход солнца в Токио в январе 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 января Ср6:5016:3811:449:47:57+0:36 5:19 - 6:50 5:50 - 6:50 6:22 - 6:50 16:38 - 18:10 16:38 - 17:38 16:38 - 17:07
2 января Чт6:5116:3911:459:48:35+0:38 5:20 - 6:51 5:51 - 6:51 6:22 - 6:51 16:39 - 18:10 16:39 - 17:39 16:39 - 17:07
3 января Пт6:5116:4011:459:49:17+0:42 5:20 - 6:51 5:51 - 6:51 6:23 - 6:51 16:40 - 18:11 16:40 - 17:40 16:40 - 17:08
4 января Сб6:5116:4111:469:50:01+0:44 5:20 - 6:51 5:51 - 6:51 6:23 - 6:51 16:41 - 18:12 16:41 - 17:41 16:41 - 17:09
5 января Вс6:5116:4211:469:50:48+0:47 5:20 - 6:51 5:51 - 6:51 6:23 - 6:51 16:42 - 18:12 16:42 - 17:42 16:42 - 17:10
6 января Пн6:5116:4311:479:51:39+0:51 5:20 - 6:51 5:51 - 6:51 6:23 - 6:51 16:43 - 18:13 16:43 - 17:42 16:43 - 17:11
7 января Вт6:5116:4311:479:52:32+0:53 5:20 - 6:51 5:51 - 6:51 6:23 - 6:51 16:43 - 18:14 16:43 - 17:43 16:43 - 17:11
8 января Ср6:5116:4411:489:53:29+0:57 5:20 - 6:51 5:51 - 6:51 6:23 - 6:51 16:44 - 18:15 16:44 - 17:44 16:44 - 17:12
9 января Чт6:5116:4511:489:54:27+0:58 5:20 - 6:51 5:51 - 6:51 6:23 - 6:51 16:45 - 18:16 16:45 - 17:45 16:45 - 17:13
10 января Пт6:5116:4611:489:55:29+1:02 5:20 - 6:51 5:51 - 6:51 6:23 - 6:51 16:46 - 18:16 16:46 - 17:46 16:46 - 17:14
11 января Сб6:5116:4711:499:56:34+1:05 5:20 - 6:51 5:51 - 6:51 6:23 - 6:51 16:47 - 18:17 16:47 - 17:46 16:47 - 17:15
12 января Вс6:5016:4811:499:57:42+1:08 5:20 - 6:50 5:51 - 6:50 6:23 - 6:50 16:48 - 18:18 16:48 - 17:47 16:48 - 17:16
13 января Пн6:5016:4911:509:58:51+1:09 5:20 - 6:50 5:51 - 6:50 6:22 - 6:50 16:49 - 18:19 16:49 - 17:48 16:49 - 17:17
14 января Вт6:5016:5011:5010:00:04+1:13 5:20 - 6:50 5:51 - 6:50 6:22 - 6:50 16:50 - 18:20 16:50 - 17:49 16:50 - 17:18
15 января Ср6:5016:5111:5010:01:19+1:15 5:20 - 6:50 5:51 - 6:50 6:22 - 6:50 16:51 - 18:21 16:51 - 17:50 16:51 - 17:19
16 января Чт6:4916:5211:5110:02:36+1:17 5:20 - 6:49 5:50 - 6:49 6:22 - 6:49 16:52 - 18:21 16:52 - 17:51 16:52 - 17:20
17 января Пт6:4916:5311:5110:03:57+1:21 5:20 - 6:49 5:50 - 6:49 6:21 - 6:49 16:53 - 18:22 16:53 - 17:52 16:53 - 17:20
18 января Сб6:4916:5411:5110:05:19+1:22 5:19 - 6:49 5:50 - 6:49 6:21 - 6:49 16:54 - 18:23 16:54 - 17:53 16:54 - 17:21
19 января Вс6:4816:5511:5210:06:43+1:24 5:19 - 6:48 5:50 - 6:48 6:21 - 6:48 16:55 - 18:24 16:55 - 17:54 16:55 - 17:22
20 января Пн6:4816:5611:5210:08:10+1:27 5:19 - 6:48 5:49 - 6:48 6:20 - 6:48 16:56 - 18:25 16:56 - 17:54 16:56 - 17:23
21 января Вт6:4716:5711:5210:09:39+1:29 5:18 - 6:47 5:49 - 6:47 6:20 - 6:47 16:57 - 18:26 16:57 - 17:55 16:57 - 17:24
22 января Ср6:4716:5811:5210:11:10+1:31 5:18 - 6:47 5:49 - 6:47 6:20 - 6:47 16:58 - 18:27 16:58 - 17:56 16:58 - 17:25
23 января Чт6:4616:5911:5310:12:43+1:33 5:18 - 6:46 5:48 - 6:46 6:19 - 6:46 16:59 - 18:28 16:59 - 17:57 16:59 - 17:26
24 января Пт6:4617:0011:5310:14:18+1:35 5:17 - 6:46 5:48 - 6:46 6:19 - 6:46 17:00 - 18:28 17:00 - 17:58 17:00 - 17:27
25 января Сб6:4517:0111:5310:15:55+1:37 5:17 - 6:45 5:47 - 6:45 6:18 - 6:45 17:01 - 18:29 17:01 - 17:59 17:01 - 17:28
26 января Вс6:4517:0211:5310:17:35+1:40 5:16 - 6:45 5:47 - 6:45 6:17 - 6:45 17:02 - 18:30 17:02 - 18:00 17:02 - 17:29
27 января Пн6:4417:0311:5410:19:15+1:40 5:16 - 6:44 5:46 - 6:44 6:17 - 6:44 17:03 - 18:31 17:03 - 18:01 17:03 - 17:30
28 января Вт6:4317:0411:5410:20:58+1:43 5:15 - 6:43 5:46 - 6:43 6:16 - 6:43 17:04 - 18:32 17:04 - 18:02 17:04 - 17:31
29 января Ср6:4317:0511:5410:22:42+1:44 5:15 - 6:43 5:45 - 6:43 6:16 - 6:43 17:05 - 18:33 17:05 - 18:03 17:05 - 17:32
30 января Чт6:4217:0611:5410:24:28+1:46 5:14 - 6:42 5:44 - 6:42 6:15 - 6:42 17:06 - 18:34 17:06 - 18:04 17:06 - 17:33
31 января Пт6:4117:0711:5410:26:15+1:47 5:14 - 6:41 5:44 - 6:41 6:14 - 6:41 17:07 - 18:35 17:07 - 18:05 17:07 - 17:34
Улан-Удэ Владивосток Якутск Токио Барнаул Бийск Челябинск