Время восхода и захода солнца в Токио

Япония

Местное время 20:44:31 UTC+9

  • Сегодня, 7 июня

    • Восход
      4:25:06
    • Закат
      18:55:17

    Продолжительность дня 14 часов , 30 минут + 41 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:25, достигнет высшей точки в 11:40, а зайдёт в 18:55. Долгота дня составит 14 часов, 30 минут, 11 секунд, что на 41 секунда больше, чем вчера (6 июня).

  • Завтра, 8 июня

    • Восход
      4:24:58
    • Закат
      18:55:48

    Продолжительность дня 14 часов , 30 минут + 39 сек

Восход солнца в Токио в июне 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июня Вс4:2618:5111:3914:25:23+0:58 2:40 - 4:26 3:20 - 4:26 3:56 - 4:26 18:51 - 20:37 18:51 - 19:57 18:51 - 19:21
2 июня Пн4:2618:5211:3914:26:18+0:55 2:39 - 4:26 3:20 - 4:26 3:56 - 4:26 18:52 - 20:38 18:52 - 19:58 18:52 - 19:21
3 июня Вт4:2518:5311:3914:27:10+0:52 2:39 - 4:25 3:19 - 4:25 3:56 - 4:25 18:53 - 20:39 18:53 - 19:59 18:53 - 19:22
4 июня Ср4:2518:5311:3914:27:59+0:49 2:38 - 4:25 3:19 - 4:25 3:56 - 4:25 18:53 - 20:40 18:53 - 19:59 18:53 - 19:23
5 июня Чт4:2518:5411:3914:28:46+0:47 2:38 - 4:25 3:19 - 4:25 3:55 - 4:25 18:54 - 20:41 18:54 - 20:00 18:54 - 19:23
6 июня Пт4:2518:5411:4014:29:30+0:44 2:38 - 4:25 3:18 - 4:25 3:55 - 4:25 18:54 - 20:41 18:54 - 20:01 18:54 - 19:24
7 июня Сб4:2518:5511:4014:30:11+0:41 2:37 - 4:25 3:18 - 4:25 3:55 - 4:25 18:55 - 20:42 18:55 - 20:01 18:55 - 19:25
8 июня Вс4:2418:5511:4014:30:50+0:39 2:37 - 4:24 3:18 - 4:24 3:55 - 4:24 18:55 - 20:43 18:55 - 20:02 18:55 - 19:25
9 июня Пн4:2418:5611:4014:31:25+0:35 2:37 - 4:24 3:18 - 4:24 3:55 - 4:24 18:56 - 20:44 18:56 - 20:03 18:56 - 19:26
10 июня Вт4:2418:5611:4014:31:58+0:33 2:36 - 4:24 3:17 - 4:24 3:54 - 4:24 18:56 - 20:44 18:56 - 20:03 18:56 - 19:26
11 июня Ср4:2418:5711:4014:32:28+0:30 2:36 - 4:24 3:17 - 4:24 3:54 - 4:24 18:57 - 20:45 18:57 - 20:04 18:57 - 19:27
12 июня Чт4:2418:5711:4114:32:55+0:27 2:36 - 4:24 3:17 - 4:24 3:54 - 4:24 18:57 - 20:45 18:57 - 20:04 18:57 - 19:27
13 июня Пт4:2418:5811:4114:33:19+0:24 2:36 - 4:24 3:17 - 4:24 3:54 - 4:24 18:58 - 20:46 18:58 - 20:05 18:58 - 19:28
14 июня Сб4:2418:5811:4114:33:39+0:20 2:36 - 4:24 3:17 - 4:24 3:54 - 4:24 18:58 - 20:46 18:58 - 20:05 18:58 - 19:28
15 июня Вс4:2418:5811:4114:33:58+0:19 2:36 - 4:24 3:17 - 4:24 3:54 - 4:24 18:58 - 20:47 18:58 - 20:06 18:58 - 19:28
16 июня Пн4:2418:5911:4214:34:13+0:15 2:36 - 4:24 3:17 - 4:24 3:54 - 4:24 18:59 - 20:47 18:59 - 20:06 18:59 - 19:29
17 июня Вт4:2518:5911:4214:34:25+0:12 2:36 - 4:25 3:17 - 4:25 3:55 - 4:25 18:59 - 20:48 18:59 - 20:06 18:59 - 19:29
18 июня Ср4:2518:5911:4214:34:34+0:09 2:36 - 4:25 3:17 - 4:25 3:55 - 4:25 18:59 - 20:48 18:59 - 20:07 18:59 - 19:29
19 июня Чт4:2519:0011:4214:34:39+0:05 2:36 - 4:25 3:18 - 4:25 3:55 - 4:25 19:00 - 20:48 19:00 - 20:07 19:00 - 19:30
20 июня Пт4:2519:0011:4214:34:43+0:04 2:36 - 4:25 3:18 - 4:25 3:55 - 4:25 19:00 - 20:49 19:00 - 20:07 19:00 - 19:30
21 июня Сб4:2519:0011:4314:34:43+0:00 2:36 - 4:25 3:18 - 4:25 3:55 - 4:25 19:00 - 20:49 19:00 - 20:07 19:00 - 19:30
22 июня Вс4:2619:0011:4314:34:40-0:03 2:37 - 4:26 3:18 - 4:26 3:55 - 4:26 19:00 - 20:49 19:00 - 20:08 19:00 - 19:30
23 июня Пн4:2619:0011:4314:34:33-0:07 2:37 - 4:26 3:18 - 4:26 3:56 - 4:26 19:00 - 20:49 19:00 - 20:08 19:00 - 19:30
24 июня Вт4:2619:0011:4314:34:25-0:08 2:37 - 4:26 3:19 - 4:26 3:56 - 4:26 19:00 - 20:49 19:00 - 20:08 19:00 - 19:31
25 июня Ср4:2619:0111:4314:34:12-0:13 2:38 - 4:26 3:19 - 4:26 3:56 - 4:26 19:01 - 20:49 19:01 - 20:08 19:01 - 19:31
26 июня Чт4:2719:0111:4414:33:58-0:14 2:38 - 4:27 3:19 - 4:27 3:57 - 4:27 19:01 - 20:49 19:01 - 20:08 19:01 - 19:31
27 июня Пт4:2719:0111:4414:33:39-0:19 2:39 - 4:27 3:20 - 4:27 3:57 - 4:27 19:01 - 20:49 19:01 - 20:08 19:01 - 19:31
28 июня Сб4:2719:0111:4414:33:19-0:20 2:39 - 4:27 3:20 - 4:27 3:58 - 4:27 19:01 - 20:49 19:01 - 20:08 19:01 - 19:31
29 июня Вс4:2819:0111:4414:32:55-0:24 2:40 - 4:28 3:21 - 4:28 3:58 - 4:28 19:01 - 20:49 19:01 - 20:08 19:01 - 19:31
30 июня Пн4:2819:0111:4514:32:27-0:28 2:40 - 4:28 3:21 - 4:28 3:58 - 4:28 19:01 - 20:49 19:01 - 20:08 19:01 - 19:31
Улан-Удэ Владивосток Якутск Токио Барнаул Бийск Челябинск