Время восхода и захода солнца во Вьентьяне

Лаос

Местное время 23:00:58 UTC+7

  • Сегодня, 6 октября

    • Восход
      6:00:58
    • Закат
      17:54:19

    Продолжительность дня 11 часов , 53 минуты - 1 мин

    Сегодня солнце взойдёт в 6:00, достигнет высшей точки в 11:57, а зайдёт в 17:54. Долгота дня составит 11 часов, 53 минуты, 21 секунда, что на 1 минута меньше, чем вчера (5 октября).

  • Завтра, 7 октября

    • Восход
      6:01:10
    • Закат
      17:53:32

    Продолжительность дня 11 часов , 52 минуты - 59 сек

Восход солнца во Вьентьяне в октябре 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Чт6:0017:5811:5911:58:21-1:01 4:47 - 6:00 5:13 - 6:00 5:38 - 6:00 17:58 - 19:10 17:58 - 18:45 17:58 - 18:20
2 октября Пт6:0017:5711:5811:57:21-1:00 4:48 - 6:00 5:13 - 6:00 5:38 - 6:00 17:57 - 19:09 17:57 - 18:44 17:57 - 18:19
3 октября Сб6:0017:5611:5811:56:21-1:00 4:48 - 6:00 5:13 - 6:00 5:38 - 6:00 17:56 - 19:08 17:56 - 18:43 17:56 - 18:18
4 октября Вс6:0017:5511:5811:55:21-1:00 4:48 - 6:00 5:13 - 6:00 5:38 - 6:00 17:55 - 19:08 17:55 - 18:42 17:55 - 18:17
5 октября Пн6:0017:5511:5711:54:21-1:00 4:48 - 6:00 5:13 - 6:00 5:39 - 6:00 17:55 - 19:07 17:55 - 18:42 17:55 - 18:16
6 октября Вт6:0017:5411:5711:53:21-1:00 4:48 - 6:00 5:13 - 6:00 5:39 - 6:00 17:54 - 19:06 17:54 - 18:41 17:54 - 18:16
7 октября Ср6:0117:5311:5711:52:22-0:59 4:48 - 6:01 5:14 - 6:01 5:39 - 6:01 17:53 - 19:05 17:53 - 18:40 17:53 - 18:15
8 октября Чт6:0117:5211:5711:51:22-1:00 4:49 - 6:01 5:14 - 6:01 5:39 - 6:01 17:52 - 19:05 17:52 - 18:39 17:52 - 18:14
9 октября Пт6:0117:5111:5611:50:23-0:59 4:49 - 6:01 5:14 - 6:01 5:39 - 6:01 17:51 - 19:04 17:51 - 18:39 17:51 - 18:13
10 октября Сб6:0117:5111:5611:49:23-1:00 4:49 - 6:01 5:14 - 6:01 5:40 - 6:01 17:51 - 19:03 17:51 - 18:38 17:51 - 18:13
11 октября Вс6:0217:5011:5611:48:24-0:59 4:49 - 6:02 5:14 - 6:02 5:40 - 6:02 17:50 - 19:02 17:50 - 18:37 17:50 - 18:12
12 октября Пн6:0217:4911:5611:47:24-1:00 4:49 - 6:02 5:15 - 6:02 5:40 - 6:02 17:49 - 19:02 17:49 - 18:36 17:49 - 18:11
13 октября Вт6:0217:4811:5511:46:26-0:58 4:50 - 6:02 5:15 - 6:02 5:40 - 6:02 17:48 - 19:01 17:48 - 18:36 17:48 - 18:10
14 октября Ср6:0217:4811:5511:45:27-0:59 4:50 - 6:02 5:15 - 6:02 5:40 - 6:02 17:48 - 19:00 17:48 - 18:35 17:48 - 18:10
15 октября Чт6:0317:4711:5511:44:28-0:59 4:50 - 6:03 5:15 - 6:03 5:41 - 6:03 17:47 - 19:00 17:47 - 18:34 17:47 - 18:09
16 октября Пт6:0317:4611:5511:43:30-0:58 4:50 - 6:03 5:16 - 6:03 5:41 - 6:03 17:46 - 18:59 17:46 - 18:34 17:46 - 18:08
17 октября Сб6:0317:4611:5411:42:33-0:57 4:50 - 6:03 5:16 - 6:03 5:41 - 6:03 17:46 - 18:58 17:46 - 18:33 17:46 - 18:08
18 октября Вс6:0317:4511:5411:41:34-0:59 4:51 - 6:03 5:16 - 6:03 5:41 - 6:03 17:45 - 18:58 17:45 - 18:32 17:45 - 18:07
19 октября Пн6:0417:4411:5411:40:38-0:56 4:51 - 6:04 5:16 - 6:04 5:42 - 6:04 17:44 - 18:57 17:44 - 18:32 17:44 - 18:06
20 октября Вт6:0417:4411:5411:39:41-0:57 4:51 - 6:04 5:17 - 6:04 5:42 - 6:04 17:44 - 18:57 17:44 - 18:31 17:44 - 18:06
21 октября Ср6:0417:4311:5411:38:43-0:58 4:51 - 6:04 5:17 - 6:04 5:42 - 6:04 17:43 - 18:56 17:43 - 18:31 17:43 - 18:05
22 октября Чт6:0517:4211:5411:37:47-0:56 4:52 - 6:05 5:17 - 6:05 5:43 - 6:05 17:42 - 18:55 17:42 - 18:30 17:42 - 18:04
23 октября Пт6:0517:4211:5311:36:50-0:57 4:52 - 6:05 5:17 - 6:05 5:43 - 6:05 17:42 - 18:55 17:42 - 18:29 17:42 - 18:04
24 октября Сб6:0517:4111:5311:35:55-0:55 4:52 - 6:05 5:18 - 6:05 5:43 - 6:05 17:41 - 18:54 17:41 - 18:29 17:41 - 18:03
25 октября Вс6:0617:4111:5311:34:59-0:56 4:52 - 6:06 5:18 - 6:06 5:44 - 6:06 17:41 - 18:54 17:41 - 18:28 17:41 - 18:03
26 октября Пн6:0617:4011:5311:34:04-0:55 4:53 - 6:06 5:18 - 6:06 5:44 - 6:06 17:40 - 18:53 17:40 - 18:28 17:40 - 18:02
27 октября Вт6:0617:4011:5311:33:09-0:55 4:53 - 6:06 5:19 - 6:06 5:44 - 6:06 17:40 - 18:53 17:40 - 18:27 17:40 - 18:02
28 октября Ср6:0717:3911:5311:32:15-0:54 4:53 - 6:07 5:19 - 6:07 5:45 - 6:07 17:39 - 18:52 17:39 - 18:27 17:39 - 18:01
29 октября Чт6:0717:3811:5311:31:21-0:54 4:54 - 6:07 5:19 - 6:07 5:45 - 6:07 17:38 - 18:52 17:38 - 18:26 17:38 - 18:01
30 октября Пт6:0817:3811:5311:30:27-0:54 4:54 - 6:08 5:19 - 6:08 5:45 - 6:08 17:38 - 18:52 17:38 - 18:26 17:38 - 18:00
31 октября Сб6:0817:3711:5311:29:34-0:53 4:54 - 6:08 5:20 - 6:08 5:46 - 6:08 17:37 - 18:51 17:37 - 18:26 17:37 - 18:00
Улан-Удэ Владивосток Якутск Вьентьян Барнаул Бийск Челябинск