Время восхода и захода солнца в Бердске

Россия, Новосибирская область

Местное время 8:16:00 UTC+7

  • Сегодня, 20 мая

    • Восход
      5:11:19
    • Закат
      21:37:05

    Продолжительность дня 16 часов , 25 минут + 3 мин 10 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:11, достигнет высшей точки в 13:24, а зайдёт в 21:37. Долгота дня составит 16 часов, 25 минут, 46 секунд, что на 3 минуты 10 секунд больше, чем вчера (19 мая).

  • Завтра, 21 мая

    • Восход
      5:09:50
    • Закат
      21:38:42

    Продолжительность дня 16 часов , 28 минут + 3 мин 6 сек

Восход солнца в Бердске в мае 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 мая Ср5:4621:0313:2415:16:48+4:02 2:40 - 5:46 4:05 - 5:46 5:03 - 5:46 21:03 - 0:08 21:03 - 22:43 21:03 - 21:45
2 мая Чт5:4421:0413:2415:20:48+4:00 2:34 - 5:44 4:02 - 5:44 5:01 - 5:44 21:04 - 0:14 21:04 - 22:46 21:04 - 21:47
3 мая Пт5:4221:0613:2415:24:46+3:58 2:27 - 5:42 3:59 - 5:42 4:58 - 5:42 21:06 - 0:21 21:06 - 22:49 21:06 - 21:50
4 мая Сб5:3921:0813:2415:28:41+3:55 2:19 - 5:39 3:56 - 5:39 4:56 - 5:39 21:08 - 0:28 21:08 - 22:52 21:08 - 21:52
5 мая Вс5:3721:1013:2415:32:36+3:55 2:11 - 5:37 3:53 - 5:37 4:54 - 5:37 21:10 - 0:37 21:10 - 22:55 21:10 - 21:54
6 мая Пн5:3521:1213:2415:36:27+3:51 2:00 - 5:35 3:49 - 5:35 4:51 - 5:35 21:12 - 0:47 21:12 - 22:58 21:12 - 21:56
7 мая Вт5:3321:1413:2415:40:17+3:50 1:45 - 5:33 3:46 - 5:33 4:49 - 5:33 21:14 - 1:02 21:14 - 23:01 21:14 - 21:58
8 мая Ср5:3221:1613:2415:44:04+3:47 - 3:43 - 5:32 4:47 - 5:32 - 21:16 - 23:04 21:16 - 22:01
9 мая Чт5:3021:1713:2415:47:49+3:45 - 3:40 - 5:30 4:44 - 5:30 - 21:17 - 23:07 21:17 - 22:03
10 мая Пт5:2821:1913:2415:51:31+3:42 - 3:37 - 5:28 4:42 - 5:28 - 21:19 - 23:10 21:19 - 22:05
11 мая Сб5:2621:2113:2315:55:11+3:40 - 3:34 - 5:26 4:40 - 5:26 - 21:21 - 23:13 21:21 - 22:07
12 мая Вс5:2421:2313:2315:58:48+3:37 - 3:30 - 5:24 4:38 - 5:24 - 21:23 - 23:16 21:23 - 22:09
13 мая Пн5:2221:2513:2316:02:21+3:33 - 3:27 - 5:22 4:36 - 5:22 - 21:25 - 23:20 21:25 - 22:11
14 мая Вт5:2121:2613:2316:05:52+3:31 - 3:24 - 5:21 4:34 - 5:21 - 21:26 - 23:23 21:26 - 22:13
15 мая Ср5:1921:2813:2316:09:20+3:28 - 3:21 - 5:19 4:31 - 5:19 - 21:28 - 23:26 21:28 - 22:16
16 мая Чт5:1721:3013:2416:12:45+3:25 - 3:18 - 5:17 4:29 - 5:17 - 21:30 - 23:29 21:30 - 22:18
17 мая Пт5:1621:3213:2416:16:05+3:20 - 3:14 - 5:16 4:27 - 5:16 - 21:32 - 23:33 21:32 - 22:20
18 мая Сб5:1421:3313:2416:19:22+3:17 - 3:11 - 5:14 4:25 - 5:14 - 21:33 - 23:36 21:33 - 22:22
19 мая Вс5:1221:3513:2416:22:36+3:14 - 3:08 - 5:12 4:23 - 5:12 - 21:35 - 23:39 21:35 - 22:24
20 мая Пн5:1121:3713:2416:25:46+3:10 - 3:05 - 5:11 4:22 - 5:11 - 21:37 - 23:43 21:37 - 22:26
21 мая Вт5:0921:3813:2416:28:52+3:06 - 3:01 - 5:09 4:20 - 5:09 - 21:38 - 23:46 21:38 - 22:28
22 мая Ср5:0821:4013:2416:31:54+3:02 - 2:58 - 5:08 4:18 - 5:08 - 21:40 - 23:50 21:40 - 22:30
23 мая Чт5:0721:4113:2416:34:51+2:57 - 2:55 - 5:07 4:16 - 5:07 - 21:41 - 23:53 21:41 - 22:32
24 мая Пт5:0521:4313:2416:37:44+2:53 - 2:52 - 5:05 4:14 - 5:05 - 21:43 - 23:56 21:43 - 22:34
25 мая Сб5:0421:4413:2416:40:31+2:47 - 2:48 - 5:04 4:13 - 5:04 - 21:44 - 0:00 21:44 - 22:36
26 мая Вс5:0321:4613:2416:43:15+2:44 - 2:45 - 5:03 4:11 - 5:03 - 21:46 - 0:04 21:46 - 22:37
27 мая Пн5:0121:4713:2416:45:54+2:39 - 2:42 - 5:01 4:10 - 5:01 - 21:47 - 0:07 21:47 - 22:39
28 мая Вт5:0021:4913:2516:48:28+2:34 - 2:38 - 5:00 4:08 - 5:00 - 21:49 - 0:11 21:49 - 22:41
29 мая Ср4:5921:5013:2516:50:56+2:28 - 2:35 - 4:59 4:07 - 4:59 - 21:50 - 0:14 21:50 - 22:43
30 мая Чт4:5821:5113:2516:53:19+2:23 - 2:32 - 4:58 4:05 - 4:58 - 21:51 - 0:18 21:51 - 22:44
31 мая Пт4:5721:5313:2516:55:37+2:18 - 2:28 - 4:57 4:04 - 4:57 - 21:53 - 0:22 21:53 - 22:46
Владивосток Якутск Барнаул Бердск Бийск Челябинск Каменск-Уральский