Время восхода и захода солнца в Каменск-Уральском

Россия, Свердловская область

Местное время 19:40:59 UTC+5

  • Сегодня, 9 октября

    • Восход
      7:13:12
    • Закат
      18:05:32

    Продолжительность дня 10 часов , 52 минуты - 4 мин 40 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 7:13, достигнет высшей точки в 12:39, а зайдёт в 18:05. Долгота дня составит 10 часов, 52 минуты, 20 секунд, что на 4 минуты 40 секунд меньше, чем вчера (8 октября).

  • Завтра, 10 октября

    • Восход
      7:15:16
    • Закат
      18:02:56

    Продолжительность дня 10 часов , 47 минут - 4 мин 40 сек

Восход солнца в Каменск-Уральском в октябре 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Ср6:5618:2612:4111:29:46-4:41 4:50 - 6:56 5:35 - 6:56 6:19 - 6:56 18:26 - 20:33 18:26 - 19:47 18:26 - 19:03
2 октября Чт6:5818:2312:4111:25:05-4:41 4:52 - 6:58 5:37 - 6:58 6:21 - 6:58 18:23 - 20:30 18:23 - 19:44 18:23 - 19:01
3 октября Пт7:0018:2112:4111:20:24-4:41 4:54 - 7:00 5:39 - 7:00 6:23 - 7:00 18:21 - 20:27 18:21 - 19:42 18:21 - 18:58
4 октября Сб7:0218:1812:4011:15:43-4:41 4:57 - 7:02 5:42 - 7:02 6:25 - 7:02 18:18 - 20:24 18:18 - 19:39 18:18 - 18:55
5 октября Вс7:0418:1612:4011:11:02-4:41 4:59 - 7:04 5:44 - 7:04 6:27 - 7:04 18:16 - 20:21 18:16 - 19:36 18:16 - 18:53
6 октября Пн7:0718:1312:4011:06:21-4:41 5:01 - 7:07 5:46 - 7:07 6:29 - 7:07 18:13 - 20:18 18:13 - 19:34 18:13 - 18:50
7 октября Вт7:0918:1012:3911:01:40-4:41 5:03 - 7:09 5:48 - 7:09 6:31 - 7:09 18:10 - 20:16 18:10 - 19:31 18:10 - 18:48
8 октября Ср7:1118:0812:3910:57:00-4:40 5:05 - 7:11 5:50 - 7:11 6:33 - 7:11 18:08 - 20:13 18:08 - 19:29 18:08 - 18:45
9 октября Чт7:1318:0512:3910:52:20-4:40 5:07 - 7:13 5:52 - 7:13 6:35 - 7:13 18:05 - 20:10 18:05 - 19:26 18:05 - 18:43
10 октября Пт7:1518:0212:3910:47:40-4:40 5:10 - 7:15 5:54 - 7:15 6:37 - 7:15 18:02 - 20:08 18:02 - 19:23 18:02 - 18:40
11 октября Сб7:1718:0012:3810:43:01-4:39 5:12 - 7:17 5:56 - 7:17 6:39 - 7:17 18:00 - 20:05 18:00 - 19:21 18:00 - 18:38
12 октября Вс7:1917:5712:3810:38:22-4:39 5:14 - 7:19 5:58 - 7:19 6:41 - 7:19 17:57 - 20:02 17:57 - 19:18 17:57 - 18:35
13 октября Пн7:2117:5512:3810:33:43-4:39 5:16 - 7:21 6:00 - 7:21 6:43 - 7:21 17:55 - 20:00 17:55 - 19:16 17:55 - 18:33
14 октября Вт7:2317:5212:3810:29:05-4:38 5:18 - 7:23 6:02 - 7:23 6:45 - 7:23 17:52 - 19:57 17:52 - 19:13 17:52 - 18:30
15 октября Ср7:2517:5012:3710:24:27-4:38 5:20 - 7:25 6:04 - 7:25 6:47 - 7:25 17:50 - 19:55 17:50 - 19:11 17:50 - 18:28
16 октября Чт7:2717:4712:3710:19:49-4:38 5:22 - 7:27 6:06 - 7:27 6:49 - 7:27 17:47 - 19:52 17:47 - 19:09 17:47 - 18:25
17 октября Пт7:2917:4512:3710:15:13-4:36 5:24 - 7:29 6:08 - 7:29 6:51 - 7:29 17:45 - 19:50 17:45 - 19:06 17:45 - 18:23
18 октября Сб7:3217:4212:3710:10:36-4:37 5:26 - 7:32 6:10 - 7:32 6:53 - 7:32 17:42 - 19:47 17:42 - 19:04 17:42 - 18:20
19 октября Вс7:3417:4012:3710:06:00-4:36 5:28 - 7:34 6:12 - 7:34 6:55 - 7:34 17:40 - 19:45 17:40 - 19:02 17:40 - 18:18
20 октября Пн7:3617:3712:3610:01:24-4:36 5:30 - 7:36 6:14 - 7:36 6:57 - 7:36 17:37 - 19:43 17:37 - 18:59 17:37 - 18:16
21 октября Вт7:3817:3512:369:56:51-4:33 5:32 - 7:38 6:16 - 7:38 6:59 - 7:38 17:35 - 19:40 17:35 - 18:57 17:35 - 18:13
22 октября Ср7:4017:3212:369:52:17-4:34 5:34 - 7:40 6:18 - 7:40 7:01 - 7:40 17:32 - 19:38 17:32 - 18:55 17:32 - 18:11
23 октября Чт7:4217:3012:369:47:43-4:34 5:36 - 7:42 6:20 - 7:42 7:03 - 7:42 17:30 - 19:36 17:30 - 18:52 17:30 - 18:09
24 октября Пт7:4417:2712:369:43:12-4:31 5:38 - 7:44 6:21 - 7:44 7:05 - 7:44 17:27 - 19:34 17:27 - 18:50 17:27 - 18:06
25 октября Сб7:4617:2512:369:38:40-4:32 5:40 - 7:46 6:23 - 7:46 7:07 - 7:46 17:25 - 19:32 17:25 - 18:48 17:25 - 18:04
26 октября Вс7:4917:2312:369:34:10-4:30 5:42 - 7:49 6:25 - 7:49 7:09 - 7:49 17:23 - 19:29 17:23 - 18:46 17:23 - 18:02
27 октября Пн7:5117:2012:369:29:41-4:29 5:44 - 7:51 6:27 - 7:51 7:11 - 7:51 17:20 - 19:27 17:20 - 18:44 17:20 - 18:00
28 октября Вт7:5317:1812:369:25:13-4:28 5:46 - 7:53 6:29 - 7:53 7:13 - 7:53 17:18 - 19:25 17:18 - 18:42 17:18 - 17:58
29 октября Ср7:5517:1612:359:20:46-4:27 5:48 - 7:55 6:31 - 7:55 7:15 - 7:55 17:16 - 19:23 17:16 - 18:40 17:16 - 17:55
30 октября Чт7:5717:1412:359:16:20-4:26 5:50 - 7:57 6:33 - 7:57 7:17 - 7:57 17:14 - 19:21 17:14 - 18:38 17:14 - 17:53
31 октября Пт7:5917:1112:359:11:56-4:24 5:51 - 7:59 6:35 - 7:59 7:19 - 7:59 17:11 - 19:19 17:11 - 18:36 17:11 - 17:51
Барнаул Бийск Челябинск Каменск-Уральский Кемерово Красноярск Курган