Время восхода и захода солнца в Копейске

Россия, Челябинская область

Местное время 17:20:29 UTC+5

  • Сегодня, 2 июля

    • Восход
      4:19:45
    • Закат
      21:35:37

    Продолжительность дня 17 часов , 15 минут - 1 мин 21 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:19, достигнет высшей точки в 12:57, а зайдёт в 21:35. Долгота дня составит 17 часов, 15 минут, 52 секунды, что на 1 минута 21 секунда меньше, чем вчера (1 июля).

  • Завтра, 3 июля

    • Восход
      4:20:40
    • Закат
      21:35:04

    Продолжительность дня 17 часов , 14 минут - 1 мин 28 сек

Восход солнца в Копейске в июле 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Вт4:1821:3612:5717:17:13-1:15 - - 3:21 - 4:18 - - 21:36 - 22:33
2 июля Ср4:1921:3512:5717:15:52-1:21 - - 3:22 - 4:19 - - 21:35 - 22:32
3 июля Чт4:2021:3512:5717:14:24-1:28 - 0:59 - 4:20 3:23 - 4:20 - 21:35 - 0:56 21:35 - 22:31
4 июля Пт4:2121:3412:5817:12:49-1:35 - 1:15 - 4:21 3:25 - 4:21 - 21:34 - 0:40 21:34 - 22:30
5 июля Сб4:2221:3312:5817:11:08-1:41 - 1:23 - 4:22 3:26 - 4:22 - 21:33 - 0:32 21:33 - 22:29
6 июля Вс4:2321:3312:5817:09:21-1:47 - 1:29 - 4:23 3:27 - 4:23 - 21:33 - 0:26 21:33 - 22:28
7 июля Пн4:2421:3212:5817:07:27-1:54 - 1:35 - 4:24 3:29 - 4:24 - 21:32 - 0:21 21:32 - 22:27
8 июля Вт4:2521:3112:5817:05:27-2:00 - 1:40 - 4:25 3:30 - 4:25 - 21:31 - 0:16 21:31 - 22:26
9 июля Ср4:2721:3012:5817:03:21-2:06 - 1:45 - 4:27 3:32 - 4:27 - 21:30 - 0:12 21:30 - 22:25
10 июля Чт4:2821:2912:5817:01:09-2:12 - 1:50 - 4:28 3:33 - 4:28 - 21:29 - 0:07 21:29 - 22:24
11 июля Пт4:2921:2812:5916:58:52-2:17 - 1:54 - 4:29 3:35 - 4:29 - 21:28 - 0:03 21:28 - 22:22
12 июля Сб4:3021:2712:5916:56:29-2:23 - 1:58 - 4:30 3:37 - 4:30 - 21:27 - 23:59 21:27 - 22:21
13 июля Вс4:3221:2612:5916:54:01-2:28 - 2:02 - 4:32 3:38 - 4:32 - 21:26 - 23:55 21:26 - 22:19
14 июля Пн4:3321:2512:5916:51:27-2:34 - 2:06 - 4:33 3:40 - 4:33 - 21:25 - 23:51 21:25 - 22:18
15 июля Вт4:3521:2312:5916:48:48-2:39 - 2:10 - 4:35 3:42 - 4:35 - 21:23 - 23:48 21:23 - 22:16
16 июля Ср4:3621:2212:5916:46:05-2:43 - 2:14 - 4:36 3:44 - 4:36 - 21:22 - 23:44 21:22 - 22:14
17 июля Чт4:3821:2112:5916:43:16-2:49 - 2:18 - 4:38 3:46 - 4:38 - 21:21 - 23:40 21:21 - 22:13
18 июля Пт4:3921:1912:5916:40:23-2:53 - 2:22 - 4:39 3:48 - 4:39 - 21:19 - 23:37 21:19 - 22:11
19 июля Сб4:4121:1812:5916:37:25-2:58 - 2:26 - 4:41 3:50 - 4:41 - 21:18 - 23:33 21:18 - 22:09
20 июля Вс4:4221:1712:5916:34:24-3:01 - 2:29 - 4:42 3:52 - 4:42 - 21:17 - 23:30 21:17 - 22:07
21 июля Пн4:4421:1512:5916:31:17-3:07 - 2:33 - 4:44 3:54 - 4:44 - 21:15 - 23:26 21:15 - 22:05
22 июля Вт4:4521:1413:0016:28:08-3:09 - 2:36 - 4:45 3:56 - 4:45 - 21:14 - 23:23 21:14 - 22:03
23 июля Ср4:4721:1213:0016:24:54-3:14 - 2:40 - 4:47 3:58 - 4:47 - 21:12 - 23:19 21:12 - 22:02
24 июля Чт4:4921:1013:0016:21:36-3:18 - 2:43 - 4:49 4:00 - 4:49 - 21:10 - 23:16 21:10 - 21:59
25 июля Пт4:5021:0913:0016:18:15-3:21 - 2:47 - 4:50 4:02 - 4:50 - 21:09 - 23:12 21:09 - 21:57
26 июля Сб4:5221:0713:0016:14:51-3:24 - 2:50 - 4:52 4:04 - 4:52 - 21:07 - 23:09 21:07 - 21:55
27 июля Вс4:5421:0513:0016:11:23-3:28 - 2:54 - 4:54 4:06 - 4:54 - 21:05 - 23:05 21:05 - 21:53
28 июля Пн4:5621:0313:0016:07:52-3:31 - 2:57 - 4:56 4:08 - 4:56 - 21:03 - 23:02 21:03 - 21:51
29 июля Вт4:5721:0212:5916:04:18-3:34 - 3:00 - 4:57 4:10 - 4:57 - 21:02 - 22:59 21:02 - 21:49
30 июля Ср4:5921:0012:5916:00:41-3:37 - 3:04 - 4:59 4:12 - 4:59 - 21:00 - 22:55 21:00 - 21:47
31 июля Чт5:0120:5812:5915:57:00-3:41 - 3:07 - 5:01 4:14 - 5:01 - 20:58 - 22:52 20:58 - 21:44
Челябинск Каменск-Уральский Кемерово Копейск Красноярск Курган Нижневартовск