Время восхода и захода солнца в Кумертау

Россия, Республика Башкортостан

Местное время 9:48:49 UTC+5

  • Сегодня, 1 июля

    • Восход
      4:57:20
    • Закат
      21:44:25

    Продолжительность дня 16 часов , 47 минут - 1 мин 5 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:57, достигнет высшей точки в 13:20, а зайдёт в 21:44. Долгота дня составит 16 часов, 47 минут, 5 секунд, что на 1 минута 5 секунд меньше, чем вчера (30 июня).

  • Завтра, 2 июля

    • Восход
      4:58:07
    • Закат
      21:44:01

    Продолжительность дня 16 часов , 45 минут - 1 мин 11 сек

Восход солнца в Кумертау в июле 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Вт4:5721:4413:2016:47:05-1:05 - 2:45 - 4:57 4:07 - 4:57 - 21:44 - 23:56 21:44 - 22:34
2 июля Ср4:5821:4413:2116:45:54-1:11 - 2:46 - 4:58 4:08 - 4:58 - 21:44 - 23:55 21:44 - 22:33
3 июля Чт4:5821:4313:2116:44:36-1:18 - 2:48 - 4:58 4:09 - 4:58 - 21:43 - 23:53 21:43 - 22:33
4 июля Пт4:5921:4313:2116:43:13-1:23 - 2:50 - 4:59 4:10 - 4:59 - 21:43 - 23:52 21:43 - 22:32
5 июля Сб5:0021:4213:2116:41:45-1:28 - 2:52 - 5:00 4:11 - 5:00 - 21:42 - 23:50 21:42 - 22:31
6 июля Вс5:0121:4113:2116:40:11-1:34 - 2:54 - 5:01 4:12 - 5:01 - 21:41 - 23:49 21:41 - 22:30
7 июля Пн5:0221:4113:2116:38:32-1:39 - 2:56 - 5:02 4:13 - 5:02 - 21:41 - 23:47 21:41 - 22:29
8 июля Вт5:0321:4013:2216:36:47-1:45 - 2:58 - 5:03 4:15 - 5:03 - 21:40 - 23:45 21:40 - 22:29
9 июля Ср5:0421:3913:2216:34:56-1:51 - 3:00 - 5:04 4:16 - 5:04 - 21:39 - 23:43 21:39 - 22:28
10 июля Чт5:0521:3813:2216:33:01-1:55 - 3:02 - 5:05 4:17 - 5:05 - 21:38 - 23:41 21:38 - 22:26
11 июля Пт5:0721:3713:2216:30:59-2:02 - 3:05 - 5:07 4:19 - 5:07 - 21:37 - 23:39 21:37 - 22:25
12 июля Сб5:0821:3713:2216:28:54-2:05 - 3:07 - 5:08 4:20 - 5:08 - 21:37 - 23:37 21:37 - 22:24
13 июля Вс5:0921:3613:2216:26:43-2:11 - 3:09 - 5:09 4:22 - 5:09 - 21:36 - 23:35 21:36 - 22:23
14 июля Пн5:1021:3513:2216:24:28-2:15 - 3:12 - 5:10 4:23 - 5:10 - 21:35 - 23:33 21:35 - 22:22
15 июля Вт5:1121:3413:2216:22:08-2:20 - 3:14 - 5:11 4:25 - 5:11 - 21:34 - 23:31 21:34 - 22:20
16 июля Ср5:1321:3213:2316:19:43-2:25 - 3:16 - 5:13 4:26 - 5:13 - 21:32 - 23:29 21:32 - 22:19
17 июля Чт5:1421:3113:2316:17:15-2:28 - 3:19 - 5:14 4:28 - 5:14 - 21:31 - 23:26 21:31 - 22:18
18 июля Пт5:1521:3013:2316:14:41-2:34 - 3:21 - 5:15 4:29 - 5:15 - 21:30 - 23:24 21:30 - 22:16
19 июля Сб5:1721:2913:2316:12:05-2:36 - 3:24 - 5:17 4:31 - 5:17 - 21:29 - 23:22 21:29 - 22:15
20 июля Вс5:1821:2713:2316:09:23-2:42 - 3:26 - 5:18 4:33 - 5:18 - 21:27 - 23:19 21:27 - 22:13
21 июля Пн5:2021:2613:2316:06:39-2:44 - 3:29 - 5:20 4:34 - 5:20 - 21:26 - 23:17 21:26 - 22:11
22 июля Вт5:2121:2513:2316:03:50-2:49 - 3:31 - 5:21 4:36 - 5:21 - 21:25 - 23:14 21:25 - 22:10
23 июля Ср5:2221:2313:2316:00:58-2:52 - 3:34 - 5:22 4:38 - 5:22 - 21:23 - 23:12 21:23 - 22:08
24 июля Чт5:2421:2213:2315:58:02-2:56 - 3:36 - 5:24 4:40 - 5:24 - 21:22 - 23:10 21:22 - 22:06
25 июля Пт5:2521:2013:2315:55:03-2:59 - 3:39 - 5:25 4:41 - 5:25 - 21:20 - 23:07 21:20 - 22:04
26 июля Сб5:2721:1913:2315:52:00-3:03 1:26 - 5:27 3:41 - 5:27 4:43 - 5:27 21:19 - 1:20 21:19 - 23:04 21:19 - 22:03
27 июля Вс5:2821:1713:2315:48:56-3:04 1:50 - 5:28 3:44 - 5:28 4:45 - 5:28 21:17 - 0:56 21:17 - 23:02 21:17 - 22:01
28 июля Пн5:3021:1613:2315:45:47-3:09 2:01 - 5:30 3:46 - 5:30 4:47 - 5:30 21:16 - 0:45 21:16 - 22:59 21:16 - 21:59
29 июля Вт5:3221:1413:2315:42:36-3:11 2:09 - 5:32 3:49 - 5:32 4:49 - 5:32 21:14 - 0:37 21:14 - 22:57 21:14 - 21:57
30 июля Ср5:3321:1213:2315:39:22-3:14 2:16 - 5:33 3:52 - 5:33 4:50 - 5:33 21:12 - 0:29 21:12 - 22:54 21:12 - 21:55
31 июля Чт5:3521:1113:2315:36:05-3:17 2:23 - 5:35 3:54 - 5:35 4:52 - 5:35 21:11 - 0:22 21:11 - 22:51 21:11 - 21:53
Киров Кострома Краснодар Кумертау Курск Липецк Магнитогорск