Время восхода и захода солнца в Канске

Россия, Красноярский край

Местное время 16:30:32 UTC+7

  • Сегодня, 16 октября

    • Восход
      7:12:01
    • Закат
      17:33:08

    Продолжительность дня 10 часов , 21 минута - 4 мин 35 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 7:12, достигнет высшей точки в 12:22, а зайдёт в 17:33. Долгота дня составит 10 часов, 21 минута, 7 секунд, что на 4 минуты 35 секунд меньше, чем вчера (15 октября).

  • Завтра, 17 октября

    • Восход
      7:14:06
    • Закат
      17:30:39

    Продолжительность дня 10 часов , 16 минут - 4 мин 34 сек

Восход солнца в Канске в октябре 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Ср6:4118:1112:2611:30:29-4:38 4:35 - 6:41 5:20 - 6:41 6:04 - 6:41 18:11 - 20:17 18:11 - 19:32 18:11 - 18:48
2 октября Чт6:4318:0912:2611:25:50-4:39 4:37 - 6:43 5:22 - 6:43 6:06 - 6:43 18:09 - 20:14 18:09 - 19:29 18:09 - 18:46
3 октября Пт6:4518:0612:2511:21:11-4:39 4:40 - 6:45 5:24 - 6:45 6:08 - 6:45 18:06 - 20:11 18:06 - 19:27 18:06 - 18:43
4 октября Сб6:4718:0312:2511:16:32-4:39 4:42 - 6:47 5:26 - 6:47 6:10 - 6:47 18:03 - 20:09 18:03 - 19:24 18:03 - 18:41
5 октября Вс6:4918:0112:2511:11:54-4:38 4:44 - 6:49 5:28 - 6:49 6:12 - 6:49 18:01 - 20:06 18:01 - 19:21 18:01 - 18:38
6 октября Пн6:5117:5812:2511:07:15-4:39 4:46 - 6:51 5:31 - 6:51 6:14 - 6:51 17:58 - 20:03 17:58 - 19:19 17:58 - 18:35
7 октября Вт6:5317:5612:2411:02:37-4:38 4:48 - 6:53 5:33 - 6:53 6:16 - 6:53 17:56 - 20:00 17:56 - 19:16 17:56 - 18:33
8 октября Ср6:5517:5312:2410:57:59-4:38 4:50 - 6:55 5:35 - 6:55 6:18 - 6:55 17:53 - 19:58 17:53 - 19:14 17:53 - 18:30
9 октября Чт6:5717:5012:2410:53:22-4:37 4:53 - 6:57 5:37 - 6:57 6:20 - 6:57 17:50 - 19:55 17:50 - 19:11 17:50 - 18:28
10 октября Пт6:5917:4812:2310:48:44-4:38 4:55 - 6:59 5:39 - 6:59 6:22 - 6:59 17:48 - 19:52 17:48 - 19:08 17:48 - 18:25
11 октября Сб7:0117:4512:2310:44:07-4:37 4:57 - 7:01 5:41 - 7:01 6:24 - 7:01 17:45 - 19:50 17:45 - 19:06 17:45 - 18:23
12 октября Вс7:0317:4312:2310:39:30-4:37 4:59 - 7:03 5:43 - 7:03 6:26 - 7:03 17:43 - 19:47 17:43 - 19:03 17:43 - 18:20
13 октября Пн7:0517:4012:2310:34:54-4:36 5:01 - 7:05 5:45 - 7:05 6:28 - 7:05 17:40 - 19:45 17:40 - 19:01 17:40 - 18:18
14 октября Вт7:0717:3812:2310:30:18-4:36 5:03 - 7:07 5:47 - 7:07 6:30 - 7:07 17:38 - 19:42 17:38 - 18:59 17:38 - 18:15
15 октября Ср7:0917:3512:2210:25:42-4:36 5:05 - 7:09 5:49 - 7:09 6:32 - 7:09 17:35 - 19:40 17:35 - 18:56 17:35 - 18:13
16 октября Чт7:1217:3312:2210:21:07-4:35 5:07 - 7:12 5:50 - 7:12 6:34 - 7:12 17:33 - 19:37 17:33 - 18:54 17:33 - 18:10
17 октября Пт7:1417:3012:2210:16:33-4:34 5:09 - 7:14 5:52 - 7:14 6:36 - 7:14 17:30 - 19:35 17:30 - 18:51 17:30 - 18:08
18 октября Сб7:1617:2812:2210:11:58-4:35 5:11 - 7:16 5:54 - 7:16 6:38 - 7:16 17:28 - 19:32 17:28 - 18:49 17:28 - 18:06
19 октября Вс7:1817:2512:2210:07:24-4:34 5:13 - 7:18 5:56 - 7:18 6:40 - 7:18 17:25 - 19:30 17:25 - 18:47 17:25 - 18:03
20 октября Пн7:2017:2312:2110:02:52-4:32 5:15 - 7:20 5:58 - 7:20 6:42 - 7:20 17:23 - 19:28 17:23 - 18:44 17:23 - 18:01
21 октября Вт7:2217:2012:219:58:20-4:32 5:17 - 7:22 6:00 - 7:22 6:44 - 7:22 17:20 - 19:25 17:20 - 18:42 17:20 - 17:59
22 октября Ср7:2417:1812:219:53:48-4:32 5:19 - 7:24 6:02 - 7:24 6:46 - 7:24 17:18 - 19:23 17:18 - 18:40 17:18 - 17:56
23 октября Чт7:2617:1612:219:49:18-4:30 5:21 - 7:26 6:04 - 7:26 6:48 - 7:26 17:16 - 19:21 17:16 - 18:38 17:16 - 17:54
24 октября Пт7:2817:1312:219:44:48-4:30 5:23 - 7:28 6:06 - 7:28 6:50 - 7:28 17:13 - 19:19 17:13 - 18:35 17:13 - 17:52
25 октября Сб7:3017:1112:219:40:19-4:29 5:25 - 7:30 6:08 - 7:30 6:52 - 7:30 17:11 - 19:17 17:11 - 18:33 17:11 - 17:50
26 октября Вс7:3317:0812:219:35:51-4:28 5:27 - 7:33 6:10 - 7:33 6:54 - 7:33 17:08 - 19:14 17:08 - 18:31 17:08 - 17:47
27 октября Пн7:3517:0612:209:31:24-4:27 5:29 - 7:35 6:12 - 7:35 6:56 - 7:35 17:06 - 19:12 17:06 - 18:29 17:06 - 17:45
28 октября Вт7:3717:0412:209:26:58-4:26 5:31 - 7:37 6:14 - 7:37 6:58 - 7:37 17:04 - 19:10 17:04 - 18:27 17:04 - 17:43
29 октября Ср7:3917:0212:209:22:34-4:24 5:32 - 7:39 6:16 - 7:39 7:00 - 7:39 17:02 - 19:08 17:02 - 18:25 17:02 - 17:41
30 октября Чт7:4116:5912:209:18:11-4:23 5:34 - 7:41 6:18 - 7:41 7:02 - 7:41 16:59 - 19:06 16:59 - 18:23 16:59 - 17:39
31 октября Пт7:4316:5712:209:13:48-4:23 5:36 - 7:43 6:19 - 7:43 7:04 - 7:43 16:57 - 19:04 16:57 - 18:21 16:57 - 17:37
Бийск Челябинск Каменск-Уральский Канск Кемерово Красноярск Курган